Schülerzahlen der kreiseigenen Berufskollegs und Förderschulen
(Statistik vom 15.10.2009)
Die Trägerschaft der Berufskollegs und Förderschulen obliegt dem Fachbereich Schulen und Bildung des Kreises Unna. Der Kreis Unna ist Schulträger von 5 Berufskollegs und 4 Förderschulen. Gleichzeitig ist er Untere staatliche Schulaufsichtsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen.
Berufkollegs
Hellweg Berufskolleg Unna | 2112 |
Hansa Berufskolleg Unna | 2715 |
Lippe Berufskolleg Lünen | 2295 |
Freiherr-vom-Stein Berufskolleg Werne | 1555 |
Märkisches Berufskolleg Unna | 1183 |
Gesamt | 9860 |
Förderschulen
Karl-Brauckmann-Schule | 170 |
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule | 284 |
Sonnenschule | 165 |
Regenbogenschule | 188 |
Gesamt | 807 |
Zurück